| 機(jī)型 | LG526S9 |
| 工作質(zhì)量(kg) | 26000 |
| 靜線壓力(N/cm) | 567 |
| 激振力(kN) | 425/305 |
| 名義振幅(mm) | 1.9/0.9 |
| 振動頻率(Hz) | 28/33 |
| 振動輪直徑(mm) | 1600 |
| 發(fā)動機(jī)品牌/功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 濰柴/147/2000 |
| 外形尺寸(mm) | 6650*2400*3280 |
| 泵閥馬達(dá) | 林德行走系統(tǒng); 林德/薩奧振動系統(tǒng) |
| 轉(zhuǎn)向器 | 鎮(zhèn)江液壓 |
| 油缸 | 龍工福建液壓 |





